Markierer ist nicht gleich Markierer. Regulator ist nicht gleich Regulator. Und nicht jede Markierer-Regulator-Kombination passt auch perfekt zusammen.
Doch warum ist das so? Und welcher Regulator ist jetzt der richtige für Deinen Markierer? Hier erfährst du, was du wissen musst – kompakt, schnell und unkompliziert.
Bei der richtigen Kombination spielt der Ausgangsdruck des Regulators eine große Rolle. Der Regulator gibt die Druckluft aus der Flasche mit einem konstanten Druck an den Markierer weiter – genannt Ausgangsdruck. Der Ausgangsdruck des Regulators unterscheidet sich vom tatsächlichen Ausgangsdruck des Markierers, mit dem der Paintball beschleunigt wird. Diesen kann man üblicherweise direkt am Markierer selbst einstellen.
Damit dein Markierer optimal funktioniert und gleichmäßig und konstant feuern kann, dabei aber keinen Schaden durch zu hohe Drücke nimmt, sollte der Ausgangsdruck des Regulators immer an den jeweiligen Markierer angepasst werden. Manche Regulatoren haben dabei verstellbare Ausgangsdrücke, andere haben einen konstant voreingestellten Ausgangsdruck.
Wir haben euch hier kurz zusammengefasst, welcher Ausgangsdruck für welchen Markierer empfohlen wird (nach Herstellerangaben) und welche unserer Regulatoren dazu passen:
Unsere Regulatoren:
Regulator | Ausgangsdruck ab Werk | verstellbar? | verstellbar auf |
Protoyz Regulator | 800 psi | nein | |
Ninja Ultra Light Regulator | 800 psi | ja | 500 psi/650 psi |
Ninja Pro V2 Regulator | 800 psi | ja | 450 psi/500 psi/650 psi |
Ninja Pro V2 SHP | 1100 psi | ja | 800 psi |
Ninja Pro V2 SLP | 300 psi | nein |
Markierer Planet Eclipse:
Markierer | Druckbereich | passende Regulatoren |
CS3 | 250 – 450 psi | Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
CS2 | 250 – 450 psi | Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
CS1 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
EMF100 | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
EMEK | 250 – 450 psi | Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
ETHA 3 | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
ETHA 3M | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
ETHA 2 | 250 -800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
ETHA 1 | 450 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
ETEK 5 | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
GEO 4 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
GEO 3.5 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
GEO 3.1 | 250 -550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
GTEK 180R | 250 -800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
GTEK 170R | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
GTEK M170R | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
GTEK 160R | 250 -800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
GTEK | 250 – 800 psi | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP, Ninja Pro V2 SHP |
LV2 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
LV1.6 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
LV1.5 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
LV1 | 250 – 550 psi | Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SLP |
Shocker
Markierer | Druckbereich (empfohlen) | passende Regulatoren (empfohlen fettgedruckt) |
XLS | 450 – 850 psi (800-850 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
AMP | 450 – 850 psi (450 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
CVO | 450 – 850 psi (550 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
RSX | 450 – 850 psi (800-850 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
DLX
Markierer | Druckbereich (empfohlen) | passende Regulatoren (empfohlen fettgedruckt) |
Luxe TM40 | 400 – 800 psi (450-650 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
Luxe X | 400 – 800 psi (450-650 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
Luxe ICE | 400 – 800 psi (650 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
Luxe OLED | 400 – 800 psi (650 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |
Luxe 2 | 400 – 800 psi (650 psi) | Protoyz, Ninja Ultra Light, Ninja Pro V2, Ninja Pro V2 SHP |